OBIS-C Messgrößen
Medium 0 – Abstrakt | |
0 | Konfiguration / Allgemein |
1 | Zeit – Definitionen |
96 | Service Daten |
97 | Fehler – Register |
98 | Listen – Definition |
99 | Profil – Definitionen |
Medium 1 – Elektrizität | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Wirkleistung / Wirkarbeit Bezug |
2 | Wirkleistung / Wirkarbeit Abgabe |
3 | Blindleistung / Blindarbeit Bezug |
4 | Blindleistung / Blindarbeit Abgabe |
5 | Blindleistung / Blindarbeit Quadrant 1 |
6 | Blindleistung / Blindarbeit Quadrant 2 |
7 | Blindleistung / Blindarbeit Quadrant 3 |
8 | Blindleistung / Blindarbeit Quadrant 4 |
9 | Scheinleistung / Scheinarbeit Bezug |
10 | Scheinleistung / Scheinarbeit Abgabe |
11 | Strom |
12 | Spannung |
13 | Leistungsfaktor |
14 | Frequenz |
31 | Strom L1 |
32 | Spannung L1 |
51 | Strom L2 |
52 | Spannung L2 |
71 | Strom L3 |
72 | Spannung L3 |
Medium 4 – Wärme, 5 – Kälte, 6 – Wärme (Heizwasser) | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Energie |
2 | Leistung |
3 | Volumen |
4 | Masse |
5 | Vorlauftemperatur |
6 | Rücklauftemperatur |
7 | Temperaturdifferenz |
8 | Volumenstrom |
Medium 7 – Gas | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Volumen im Betriebszustand |
2 | Volumen im Normzustand |
3 | Energie |
11 | Volumenstrom (Betrieb) |
12 | Volumenstrom (Norm) |
13 | Leistung |
41 | Gastemperatur |
42 | Gasdruck |
52 | Brennwert |
53 | Zustandszahl |
Medium 8 – Wasser (kalt), 9 – Wasser (warm) | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Volumen (Total) |
2 | Volumen (Bezug) |
3 | Volumen (Abgabe) |
8 | Volumenstrom |
9 | Max. Volumenstrom |
11 | Masse |
12 | Massenstrom |
Medium 10 – flüssige Brennstoffe | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Volumen (Total) |
2 | Volumen (Bezug) |
3 | Volumen (Abgabe) |
4 | Masse |
8 | Volumenstrom |
11 | Energie |
41 | Temperatur |
52 | Heizwert |
Medium 11 – Dampf | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Energie |
2 | Leistung |
3 | Volumen |
4 | Masse |
8 | Volumenstrom |
9 | Massenstrom |
41 | Temperatur |
42 | Druck |
51 | Spezifische Enthalpie |
Medium 12 – Druckluft, 13 - Stickstoff | |
0 | Lokale medienbezogene Parameter |
1 | Volumen (Betrieb) |
2 | Volumen (Norm) |
4 | Masse |
11 | Volumenstrom (Betrieb) |
12 | Volumenstrom (Norm) |
42 | Druck |
43 | Taupunkt |